FONDO MUTUO ITAU EMERGING EQUITIES

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO ITAU EMERGING EQUITIES
RUN:
8379-8
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 01/09/2005 24/09/2007 1000
A 25/09/2007 11/01/2017 1604.4917 UNICA
B APV 25/09/2007 11/01/2017 1000
F 25/09/2007 11/01/2017 1000
I 11/01/2017 1000
M 22/09/2016 11/01/2017 1000
U 11/01/2017 1000
FE 09/09/2018 1000
APV APV 12/01/2017 05/04/2020 1041.8083 B
F1 12/01/2017 05/04/2020 1189.5681 A
F2 12/01/2017 05/04/2020 973.7933 M
F3 12/01/2017 05/04/2020 916.6198 F
F4 26/02/2020 05/04/2020 1000 I
F5 07/03/2019 05/04/2020 1000 U
IT 12/04/2017 05/04/2020 1000
S 03/03/2015 05/04/2020 1000
Subir
Evalúa nuestro contenido